사업소개
자연 휴양림과 프리미엄이 만나
첨단3지구 중심 입지, 가까운 학교와 학원시설을 모두 누릴 수 있는 교육환경

※상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로, 실제와 다를 수 있습니다.




첨단3지구 호반써밋 사업개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지명 | 첨단3지구 호반써밋 |
| 위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 |
| 구성 | A7BL, A8BL |
| 총 세대수 | 805세대 (A7BL 356세대 / A8BL 449세대) |
✅ A7BL
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 내 A7BL |
| 대지면적 | 21,550㎡ |
| 건축면적 | 4,455.599㎡ |
| 연면적 | 61,192.0153㎡ |
| 세대수 | 356세대 |
| 타입 | 84㎡A, 84㎡B |
| 건폐율 / 용적률 | 20.68% / 199.32% |
✅ A8BL
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 내 A8BL |
| 대지면적 | 35,217㎡ |
| 건축면적 | 6,292.5066㎡ |
| 연면적 | 99,827.9912㎡ |
| 세대수 | 449세대 |
| 타입 | 117㎡A, 117㎡B, 135㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 17.87% / 201.19% |
