현장위치
현장위치
자세한 현장위치 및 모델하우스 위치에 대한 정보


사업개요
첨단3지구 호반써밋 사업개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지명 | 첨단3지구 호반써밋 |
| 위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 |
| 구성 | A7BL, A8BL |
| 총 세대수 | 805세대 (A7BL 356세대 / A8BL 449세대) |
✅ A7BL
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 내 A7BL |
| 대지면적 | 21,550㎡ |
| 건축면적 | 4,455.599㎡ |
| 연면적 | 61,192.0153㎡ |
| 세대수 | 356세대 |
| 타입 | 84㎡A, 84㎡B |
| 건폐율 / 용적률 | 20.68% / 199.32% |
✅ A8BL
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주 첨단3지구 택지개발지구 내 A8BL |
| 대지면적 | 35,217㎡ |
| 건축면적 | 6,292.5066㎡ |
| 연면적 | 99,827.9912㎡ |
| 세대수 | 449세대 |
| 타입 | 117㎡A, 117㎡B, 135㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 17.87% / 201.19% |

방문예약 & 상담문의
※ 개인정보보호 – 상담문의에의해수집된 개인정보는 첨단3지구 호반써밋 모집정보외에 다른 용도로사용되지 않습니다.
방문예약을 하시면 광주 첨단3지구 호반써밋 견본주택 홍보관의 위치를 문자로 발송해 드립니다.
예약 후 방문하시는 고객님들께
소정의 사은품을 증정해 드립니다.
첨단3지구 호반써밋 A7,A8 견본주택 홍보관은 코로나19 확산방지를 위해 100% 방문예약제로 운영됩니다.
